Skip to main content

Shimano RX8 Shoes

Shimano RX8 Shoes
  • Color: Black
  • Color: Silver
  • Color: Purple/Green
$250.00
Color: Black
Size: Select size
Please select options Unavailable
Order now and pick up in-store for free

Details

Featherweight gravel racing shoes.

Carbon Sole/Mid Sole
Carbon fiber composite sole/mid sole

Heel Stabilizer
Improves heel hold

- Super stiff and lightweight carbon composite sole
- System engineered with SPD pedals for maximum pedaling efficiency and stability
- Lightweight, abrasion-resistant TPU lugs for the best balance of pedaling performance and off-the-bike capability
- Surround upper pattern provides the perfect balance of holding power and absolute all-day comfort
- Boa IP1 with dual micro adjustment function

Clipless pedals, shoes, and cleats come in many varieties, some specific to one brand or another. If you have a favorite, you may already know what you're looking for, and what is compatible.

Want some help choosing the right pedals and/or shoes? Interested in trying something new? Contact us to ensure your shoes are compatible with your pedals, and all of it's compatible with you.

Specs

Intended Use Gravel, Adventure
Cleat Compatibility SPD
Closure and Fit Adjustment 1 Boa (IP1), 1-strap
Upper Synthetic leather+Mesh
Outsole Carbon fiber composite
Stiffness Index: Value/Range 10 / 12
Weight 265g (size 42)

* Subject to change without notice.

Part Numbers

Option UPC MPN Store SKU
Black / 40 192790464657 ESHRX800MCL01S40000 210000091417
Black / 41 192790466415 ESHRX800MCL01S41000 210000091433
Black / 42 192790464053 ESHRX800MCL01S42000 210000091407
Black / 43 192790469546 ESHRX800MCL01S43000 210000180601
Black / 44 192790466835 ESHRX800MCL01S44000 210000180577
Black / 45 192790469317 ESHRX800MCL01S45000 210000180593
Black / 46 192790469515 ESHRX800MCL01S46000 210000180600
Black / 47 192790469379 ESHRX800MCL01S47000 210000180564
Black / 48 192790464091 ESHRX800MCL01S48000 210000091405
Black / 49 192790464244 ESHRX800MCL01S49000 210000091397
Black / 50 192790467566 ESHRX800MCL01S50000 210000091379
Silver / 38 192790465432 ESHRX800MCS01S38000 210000091384
Silver / 39 192790468358 ESHRX800MCS01S39000 210000091406
Silver / 40 192790464299 ESHRX800MCS01S40000 210000091390
Silver / 41 192790465746 ESHRX800MCS01S41000 210000091409
Silver / 42 192790466644 ESHRX800MCS01S42000 210000091378
Silver / 43 192790464886 ESHRX800MCS01S43000 210000180583
Silver / 44 192790466491 ESHRX800MCS01S44000 210000180576
Silver / 45 192790469997 ESHRX800MCS01S45000 210000180571
Silver / 46 192790463421 ESHRX800MCS01S46000 210000091502
Silver / 47 192790466460 ESHRX800MCS01S47000 210000091385
Silver / 48 192790466620 ESHRX800MCS01S48000 210000091395
Purple/Green / 38 192790751573 ESHRX800MCP13S38000 210000090460
Purple/Green / 39 192790753072 ESHRX800MCP13S39000 210000090461
Purple/Green / 40 192790752389 ESHRX800MCP13S40000 210000090475
Purple/Green / 41 192790753188 ESHRX800MCP13S41000 210000090474
Purple/Green / 42 192790752327 ESHRX800MCP13S42000 210000090452
Purple/Green / 43 192790752914 ESHRX800MCP13S43000 210000090456
Purple/Green / 44 192790751511 ESHRX800MCP13S44000 210000090428
Purple/Green / 45 192790753065 ESHRX800MCP13S45000 210000090464
Purple/Green / 46 192790753027 ESHRX800MCP13S46000 210000090449

Reviews