Skip to main content

Yakima Q Clip

Yakima Q Clip
The Q Clip (sold in pairs) is the black part at the base of the Tower (Yakima Towers and Crossbars sold separately).
$43.00 - $50.00
Please select options Unavailable
Available in 5-7 Days

Details

Yakima's vehicle-specific Q Clips are required to mount Yakima Q-Towers to your car. One end of the Q Clip attaches to the Tower and the other end attaches to your vehicle's door frame when you fasten your roof rack. Plus, they're coated to protect your vehicle's finish. Select the right model Q Clip for your vehicle using Yakima's rack configurator.

Videos

Learn about Q-Towers

Part Numbers

Option UPC MPN Store SKU
Q10 736745006105 8000610 210000276565
Q108 736745007089 8000708
Q70 736745006709 8000670
Q71 736745006716 8000671
Q72 736745006723 8000672 210000276441
Q73 736745006730 8000673 210000276475
Q74 736745006747 8000674
Q75 736745006754 8000675 210000276430
Q76 736745006761 8000676 210000276467
Q77 736745006778 8000677
Q78 736745006785 8000678 210000276232
Q79 736745006792 8000679 210000276459
Q109 736745007096 8000709 210000276227
Q8 736745006082 8000608 210000276448
Q80 736745006808 8000680 210000276436
Q81 736745006815 8000681
Q82 736745006822 8000682 210000276449
Q83 736745006839 8000683 210000276616
Q84 736745006846 8000684 210000276627
Q87 736745006877 8000687 210000276446
Q88 736745006884 8000688
Q89 736745006891 8000689
Q9 736745006099 8000609
Q11 736745006112 8000611 210000276423
Q90 736745006907 8000690
Q91 736745006914 8000691
Q92 736745006921 8000692 210000276474
Q93 736745006938 8000693 210000276456
Q94 736745006945 8000694
Q95 736745006952 8000695 210000276468
Q96 736745006969 8000696 210000276451
Q98 736745006983 8000698
Q99 736745006990 8000699 210000276615
Q110 736745007102 8000710 210000276229
Q111 736745007119 8000711
Q112 736745007126 8000712 210000276472
Q113 736745007133 8000713
Q114 736745007140 8000714 210000276242
Q115 736745007157 8000715
Q116 736745007164 8000716 210000276621
Q100 736745007003 8000700 210000276462
Q117 736745007171 8000717 210000276482
Q118 736745007188 8000718 210000276605
Q119 736745007195 8000719 210000276439
Q12 736745006129 8000612 210000276443
Q120 736745007201 8000720
Q121 736745007218 8000721 210000276481
Q122 736745007225 8000722 210000276471
Q123 736745007232 8000723
Q124 736745007249 8000724 210000276476
Q125 736745007256 8000725
Q101 736745007010 8000701 210000276409
Q126 736745007263 8000726
Q127 736745007270 8000727 210000276591
Q128 736745007287 8000728 210000276604
Q129 736745007294 8000729
Q13 736745006136 8000613
Q130 736745007300 8000730
Q131 736745007317 8000731 210000276628
Q132 736745007324 8000732 210000276219
Q133 736745007331 8000733
Q136 736745007362 8000736 210000276406
Q102 736745007027 8000702 210000276233
Q137 736745007379 8000737 210000276404
Q138
Q14 736745006143 8000614 210000276239
Q142 736745007423 8000742 210000276320
Q147 736745007478 8000747
Q148 736745007485 8000748
Q149 736745007492 8000749 210000276238
Q15 736745006150 8000615 210000276429
Q150 736745007508 8000750 210000276477
Q16 736745006167 8000616 210000276458
Q103 736745007034 8000703 210000276483
Q17 736745006174 8000617 210000276312
Q18 736745006181 8000618 210000276452
Q19 736745006198 8000619 210000276437
Q2 736745006020 8000602 210000276212
Q20 736745006204 8000620 210000276464
Q23 736745006235 8000623
Q24 736745006242 8000624
Q25 736745006259 8000625 210000276617
Q26 736745006266 8000626 210000276455
Q28 736745006280 8000628 210000276466
Q104 736745007041 8000704
Q29 736745006297 8000629
Q3 736745006037 8000603
Q30 736745006303 8000630 210000276611
Q31 736745006310 8000631 210000276428
Q32 736745006327 8000632 210000276488
Q33 736745006334 8000633
Q34 736745006341 8000634 210000276487
Q35 736745006358 8000635 210000276245
Q38 736745006389 8000638 210000276445
Q39 736745006396 8000639 210000276457
Q105 736745007058 8000705
Q4 736745006044 8000604 210000276461
Q40 736745006402 8000640 210000276249
Q41 736745006419 8000641
Q42 736745006426 8000642
Q43 736745006433 8000643
Q44 736745006440 8000644 210000276444
Q45 736745006457 8000645 210000276620
Q46 736745006464 8000646 210000276454
Q48 736745006488 8000648
Q49 736745006495 8000649 210000276469
Q106 736745007065 8000706 210000276447
Q5 736745006051 8000605 210000276635
Q50 736745006501 8000650
Q51 736745006518 8000651 210000276453
Q52 736745006525 8000652 210000276460
Q53 736745006532 8000653 210000276470
Q54 736745006549 8000654
Q56 736745006563 8000656
Q57 736745006570 8000657 210000276442
Q58 736745006587 8000658 210000276264
Q6 736745006068 8000606 210000276636
Q107 736745007072 8000707 210000276634
Q60 736745006600 8000660
Q62 736745006624 8000662 210000276480
Q63 736745006631 8000663 210000276463
Q64 736745006648 8000664 210000276440
Q65 736745006655 8000665 210000276450
Q66 736745006662 8000666 210000276473
Q67 736745006679 8000667
Q68 736745006686 8000668
Q69 736745006693 8000669
Q7 736745006075 8000607 210000276610

Reviews